第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流高圧ケーブルの許容電流・Al-CV 直埋布設(3,300V、6,600V Al-CV単心ケーブル)俵積
許容電流
高圧ケーブルの許容電流
Al-CV 直埋布設(3,300V、6,600V Al-CV単心ケーブル)俵積
| 布設条件 | 俵積 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回線数 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Lf | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 公称
断面積(mm²) |
14 | 95 | 87 | 80 | 83 | 75 | 69 | 74 | 66 | 60 |
| 22 | 120 | 110 | 100 | 105 | 97 | 89 | 95 | 84 | 77 | |
| 38 | 165 | 150 | 135 | 140 | 125 | 115 | 125 | 110 | 100 | |
| 60 | 215 | 195 | 180 | 185 | 165 | 150 | 165 | 145 | 130 | |
| 100 | 285 | 255 | 235 | 245 | 220 | 200 | 215 | 190 | 170 | |
| 150 | 360 | 320 | 295 | 310 | 275 | 250 | 270 | 235 | 215 | |
| 200 | 420 | 375 | 340 | 360 | 320 | 290 | 315 | 280 | 250 | |
| 250 | 475 | 425 | 395 | 410 | 360 | 330 | 355 | 310 | 285 | |
| 325 | 545 | 490 | 445 | 470 | 420 | 380 | 410 | 360 | 325 | |
| 400 | 615 | 545 | 500 | 530 | 470 | 425 | 460 | 405 | 365 | |
| 500 | 690 | 615 | 560 | 595 | 525 | 475 | 520 | 455 | 415 | |
| 600 | 760 | 680 | 620 | 655 | 580 | 525 | 570 | 500 | 455 | |
| 800 | 920 | 820 | 745 | 795 | 700 | 635 | 695 | 610 | 550 | |
| 1,000 | 1,035 | 920 | 835 | 880 | 790 | 715 | 780 | 685 | 615 | |
| 周囲(基底)温度 | 25℃ | |||||||||
| 導体許容
最高温度 |
90℃ | |||||||||
高圧ケーブルの許容電流目次
-
CV
-
Al-CV






