第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

高圧ケーブルの許容電流

CVMAZV 直埋布設(3,300V、6,600V CVMAZV3心ケーブル)

計算条件はこちら

単位:A
回線数 1 2 3
Lf 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0
公称
断面積(mm²)
8 62 60 57 58 55 53 55 51 48
14 84 81 78 79 75 71 74 69 65
22 105 100 100 100 96 91 94 88 83
38 145 140 135 135 130 120 125 115 110
60 190 180 175 175 165 155 165 150 145
100 255 245 235 235 220 210 220 205 190
150 325 310 295 300 280 265 275 255 240
200 385 365 345 355 330 310 325 300 280
250 435 410 390 400 370 345 365 335 315
325 500 470 445 455 425 395 420 385 355
周囲(基底)温度 25℃
導体許容
最高温度
90℃

計算条件はこちら

高圧ケーブルの許容電流目次