第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流高圧ケーブルの許容電流・CV 気中及び暗渠布設(3,300V、6,600V CV3心ケーブル)
許容電流
高圧ケーブルの許容電流
CV 気中及び暗渠布設(3,300V、6,600V CV3心ケーブル)
回線数 | 1 | 2 | 3 | 電線管内布設 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | - | d | 2d | 3d | d | 2d | 3d | 電線管サイズ | 許容電流 | |
公称
断面積(mm²) |
8 | 61 | 51 | 57 | 61 | 49 | 57 | 61 | 63 | 52 |
14 | 83 | 70 | 78 | 83 | 66 | 78 | 83 | 63 | 69 | |
22 | 105 | 89 | 99 | 105 | 84 | 99 | 105 | 63 | 89 | |
38 | 145 | 120 | 135 | 145 | 115 | 135 | 145 | 75 | 120 | |
60 | 195 | 165 | 185 | 195 | 155 | 185 | 195 | 82 | 160 | |
100 | 265 | 225 | 250 | 265 | 210 | 250 | 265 | 82 | 220 | |
150 | 345 | 290 | 325 | 345 | 275 | 325 | 345 | 92 | 285 | |
200 | 410 | 345 | 385 | 410 | 325 | 385 | 410 | 104 | 340 | |
250 | 470 | 395 | 445 | 470 | 375 | 445 | 470 | 5B | 400 | |
325 | 550 | 465 | 520 | 550 | 440 | 520 | 550 | 5B | 465 | |
周囲(基底)温度 | 40℃ | |||||||||
導体許容
最高温度 |
90℃ |
- (備考)電線管サイズの5Bは、JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管による。
高圧ケーブルの許容電流目次
-
CV
-
Al-CV