第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

高圧ケーブルの許容電流

Al-CV 直埋布設(3,300V、6,600V Al-CV単心ケーブル)平積

計算条件はこちら

g=100℃・cm/W 単位:A
布設条件 平積
回線数 1 2 3
Lf 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0
公称
断面積(mm²)
14 100 93 87 84 75 69 73 65 59
22 130 120 110 105 96 88 93 83 75
38 175 160 150 145 130 115 125 110 100
60 230 210 195 185 165 150 160 140 125
100 310 280 260 245 220 200 210 185 170
150 390 355 325 310 275 250 265 235 210
200 460 415 380 365 325 295 310 275 245
250 520 470 430 410 365 330 350 310 280
325 605 540 495 475 420 380 405 355 320
400 680 610 555 530 470 425 455 400 360
500 770 690 630 600 530 480 510 450 405
600 845 760 690 665 585 530 565 495 445
800 1,010 905 825 790 695 630 670 590 530
1,000 1,140 1,015 930 890 785 710 755 660 595
周囲(基底)温度 25℃
導体許容
最高温度
90℃

計算条件はこちら

高圧ケーブルの許容電流目次