遠赤外線照射融雪装置
こんなお悩みをお持ちの事業者様に最適
電気設備をはじめとした重要機器等においては、雪による障害を未然に防ぐための対策が必要です。遠赤ユーライトは、事業者様の様々なお悩みに応えることができます。
降雪センサーでON/OFF自動切替。省電力設計。
ランニングコスト試算
融雪電力Aを使用した場合の1ヶ月あたりのランニングコスト(目安)
運転方式 | 融雪電力A | |||
---|---|---|---|---|
契約電力(kW) | 2kW | 4kW | 6kW | 8kW |
使用電力量(kWh) | 432 | 864 | 1,296 | 1,728 |
基本料金(円) | 2,549 | 5,098 | 7,646 | 10,195 |
電力量料金(円) | 4,916 | 9,832 | 14,748 | 19,665 |
電力料金:税込(円) | 7,465 | 14,930 | 22,394 | 29,860 |
製品仕様
遠赤外線照射融雪装置
型式 | 遠赤ユーライト(MSK-1800) |
---|---|
電源定格 | AC200V |
消費電力 | 1800W |
外形寸法 | 820(W)×300(H)×220(D)mm |
重量 | センサ部/約700g 約9kg |
自動制御装置(MSK-SHC2)
型式 | MSK-SHC2(壁面取付用) |
---|---|
電源定格 | AC200V(50Hz・60Hz共用) |
消費電力 | 7.5W |
検出寸法 | 降雪水分検出・外気温度検出 |
運転モード | 自動2要素(降雪水分・外気温度) 手動 |
外形寸法 | 水分検出部/50(W)×55(H)×77(D)mm パイプステー長/430mm~580mm(水分検出部含む) 信号コード長/5m 制御部/122(W)×207(H)×56(D)mm 制御盤/400(W)×400(H)×200(D)mm |
重量 | 制御盤/約20kg |
自動制御装置(MSK-OMC2)
型式 | MSK-OMC2(屋外向け) |
---|---|
電源定格 | AC200V(50Hz・60Hz共用) |
消費電力 | 200W |
検出方法 | 降雪粉検出・外気温度検出 |
運転モード | 自動2要素(降雪・外気温度) 手動 |
外形寸法 | 降雪検出部/82(W)×52(H)×167(D)mm パイプステー長/1000mm 信号コード長/3m 制御盤/705(W)×1200(H)×272(D)mm |
重量 | センサ部/約900g 制御部/約100kg |