第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流高圧ケーブルの許容電流・Al-CV 気中及び暗渠布設(3,300V、6,600V Al-CV単心ケーブル)
許容電流
高圧ケーブルの許容電流
Al-CV 気中及び暗渠布設(3,300V、6,600V Al-CV単心ケーブル)
| 布設条件 | 平積 | 俵積 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回線数 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| S | d | 2d | 3d | d | 2d | 3d | d | 2d | 3d | - | |
| 公称
断面積(mm²) |
14 | 71 | 84 | 89 | 53 | 80 | 84 | 43 | 71 | 75 | - |
| 22 | 93 | 105 | 115 | 69 | 105 | 105 | 55 | 92 | 97 | - | |
| 38 | 125 | 150 | 160 | 96 | 145 | 150 | 76 | 125 | 135 | 130 | |
| 60 | 165 | 195 | 210 | 125 | 190 | 195 | 100 | 165 | 175 | 175 | |
| 100 | 230 | 275 | 290 | 170 | 260 | 275 | 135 | 230 | 245 | 245 | |
| 150 | 295 | 350 | 370 | 220 | 335 | 350 | 175 | 295 | 310 | 315 | |
| 200 | 355 | 420 | 445 | 265 | 400 | 420 | 210 | 355 | 375 | 380 | |
| 250 | 400 | 475 | 505 | 300 | 455 | 475 | 240 | 400 | 425 | 440 | |
| 325 | 475 | 565 | 595 | 355 | 535 | 565 | 285 | 475 | 505 | 520 | |
| 400 | 540 | 640 | 675 | 405 | 605 | 640 | 320 | 540 | 570 | 595 | |
| 500 | 620 | 740 | 780 | 465 | 700 | 740 | 370 | 620 | 660 | 685 | |
| 600 | 700 | 830 | 875 | 525 | 790 | 830 | 420 | 700 | 740 | 770 | |
| 800 | 850 | 1,010 | 1,065 | 635 | 955 | 1,010 | 510 | 850 | 905 | 955 | |
| 1,000 | 980 | 1,165 | 1,230 | 735 | 1,105 | 1,065 | 590 | 980 | 1,045 | 1,095 | |
| 周囲(基底)温度 | 40℃ | ||||||||||
| 導体許容
最高温度 |
90℃ | ||||||||||
高圧ケーブルの許容電流目次
-
CV
-
Al-CV






