第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

高圧ケーブルの許容電流

CV 気中及び暗渠布設(3,300V、6,600V CV単心ケーブル)

計算条件はこちら

単位:A
布設条件 平積
回線数 1 2
S d 2d 3d d 2d 3d
公称
断面積(mm²)
8 66 78 83 49 74 78
14 88 105 110 66 99 105
22 115 140 145 87 130 140
38 160 195 205 120 180 195
60 215 260 270 160 240 260
100 295 355 370 220 330 355
150 380 455 475 285 425 455
200 450 540 565 335 505 540
250 515 615 645 385 580 615
325 600 720 755 450 675 720
400 680 810 855 510 765 810
500 780 930 980 585 880 930
600 875 1,040 1,095 655 985 1,040
800 1,085 1,295 1,360 815 1,220 1,295
1,000 1,245 1,480 1,560 935 1,400 1,480
周囲(基底)温度 40℃
導体許容
最高温度
90℃
単位:A
布設条件 平積 俵積
回線数 3 1
S d 2d 3d -
公称
断面積(mm²)
8 39 66 70 69
14 50 88 93 54
22 69 115 120 120
38 98 160 170 170
60 125 215 225 225
100 175 295 310 310
150 225 380 400 405
200 270 450 480 485
250 305 515 545 560
325 360 600 640 660
400 410 680 725 750
500 470 780 830 855
600 525 875 930 950
800 650 1,085 1,155 1,205
1,000 745 1,245 1,325 1,375
周囲(基底)温度 40℃
導体許容
最高温度
90℃

計算条件はこちら

高圧ケーブルの許容電流目次