第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流低圧ケーブルの許容電流・600V 架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル地中管路布設(CE/F)
許容電流
低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 地中管路布設(CE/F)
| 公称断面積
(mm²) |
単心 | 2心 | 3心 | |
|---|---|---|---|---|
| 4孔3条 | 6孔6条 | 4孔4条 | ||
| 2 | - | - | 26 | 21 |
| 3.5 | - | - | 35 | 29 |
| 5.5 | - | - | 46 | 38 |
| 8 | - | - | 56 | 47 |
| 14 | - | - | 76 | 63 |
| 22 | - | - | 99 | 82 |
| 38 | - | - | 130 | 110 |
| 60 | - | - | 170 | 140 |
| 100 | 315 | 270 | 225 | 185 |
| 150 | 395 | 340 | 285 | 235 |
| 200 | 465 | 400 | 330 | 275 |
| 250 | 525 | 445 | 370 | 305 |
| 325 | 605 | 515 | 425 | 350 |
| 400 | 675 | 570 | - | - |
| 500 | 755 | 640 | - | - |
| 600 | 825 | 700 | - | - |
| 800 | 1,000 | 835 | - | - |
| 1,000 | 1,120 | 935 | - | - |
| 周囲(基底)温度 | 25℃ | |||
| 導体許容最高温度 | 90℃ | |||






