第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流低圧ケーブルの許容電流・600V ビニルケーブル 気中及び暗渠布設
許容電流
低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)
600V ビニルケーブル 気中及び暗渠布設(VV、単心2個より、単心3個より)
| 導体径または
公称断面積 (mmまたはmm²) |
V V | 単心2個より | 単心3個より | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 単心 | 2心 | 3心 | |||
| 3条、S=2d | 1条 | 1条 | |||
| 1.0 | 11 | 10 | 8 | - | - |
| 1.2 | 14 | 12 | 11 | - | - |
| 1.6 | 20 | 18 | 15 | - | - |
| 2.0 | 26 | 23 | 20 | - | - |
| 2.6 | 36 | 32 | 27 | - | - |
| 3.2 | 47 | 42 | 36 | - | - |
| 2 | 20 | 18 | 15 | - | - |
| 3.5 | 28 | 25 | 21 | - | - |
| 5.5 | 37 | 33 | 28 | - | - |
| 8 | 47 | 42 | 36 | - | - |
| 14 | 66 | 59 | 50 | 60 | 57 |
| 22 | 88 | 78 | 66 | 80 | 75 |
| 38 | 120 | 110 | 93 | 110 | 105 |
| 60 | 165 | 145 | 120 | 145 | 135 |
| 100 | 230 | 200 | 165 | 200 | 190 |
| 150 | 295 | 255 | 220 | 260 | 250 |
| 200 | 350 | 310 | 260 | 320 | 300 |
| 250 | 400 | 355 | 300 | 365 | 345 |
| 325 | 470 | 420 | 355 | 435 | 415 |
| 400 | 525 | - | - | 495 | 470 |
| 500 | 590 | - | - | 565 | 535 |
| 600 | 645 | - | - | - | - |
| 800 | 825 | - | - | - | - |
| 1,000 | 940 | - | - | - | - |
| 周囲(基底)温度 | 40℃ | ||||
| 導体許容
最高温度 |
60℃ | ||||






