第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流低圧ケーブルの許容電流・600V ビニルケーブル 地中管路布設(VV)
許容電流
低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)
600V ビニルケーブル 地中管路布設(VV)
| 導体径または
公称断面積 (mmまたはmm²) |
単心 | 2心 | 3心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4孔3条 | 6孔6条 | 9孔9条 | 2孔1条 | 2孔2条 | 4孔3条 | 4孔4条 | 2孔1条 | 2孔2条 | 4孔3条 | 4孔4条 | |
| 1.0 | - | - | - | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 1.2 | - | - | - | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| 1.6 | - | - | - | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 2.0 | - | - | - | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 2.6 | - | - | - | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| 3.2 | - | - | - | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 |
| 2 | - | - | - | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| 3.5 | - | - | - | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 22 |
| 5.5 | - | - | - | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 28 |
| 8 | - | - | - | 49 | 46 | 43 | 42 | 41 | 38 | 36 | 35 |
| 14 | - | - | - | 67 | 63 | 60 | 57 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 22 | - | - | - | 88 | 82 | 77 | 74 | 73 | 69 | 64 | 62 |
| 38 | - | - | - | 120 | 110 | 105 | 100 | 100 | 94 | 87 | 84 |
| 60 | - | - | - | 155 | 145 | 135 | 130 | 130 | 120 | 110 | 105 |
| 100 | 235 | 205 | 185 | 210 | 195 | 180 | 170 | 175 | 160 | 145 | 140 |
| 150 | 300 | 260 | 235 | 265 | 245 | 225 | 215 | 220 | 205 | 185 | 175 |
| 200 | 350 | 300 | 275 | 315 | 290 | 265 | 250 | 265 | 240 | 220 | 210 |
| 250 | 395 | 340 | 305 | 355 | 325 | 295 | 280 | 295 | 270 | 245 | 230 |
| 325 | 455 | 390 | 350 | 410 | 370 | 340 | 320 | 340 | 310 | 280 | 265 |
| 400 | 510 | 435 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 570 | 485 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 620 | 525 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | 755 | 635 | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,000 | 845 | 710 | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 周囲(基底)温度 | 25℃ | ||||||||||
| 導体許容
最高温度 |
60℃ | ||||||||||






