第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流低圧ケーブルの許容電流・600V 架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル直埋布設(CE/F)
許容電流
低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 直埋布設(CE/F)
| 公称断面積
(mm²) |
単心 | 2心 | 3心 |
|---|---|---|---|
| 3条、S=2d | 1条 | ||
| 2 | 39 | 40 | 33 |
| 3.5 | 53 | 55 | 46 |
| 5.5 | 67 | 71 | 59 |
| 8 | 82 | 87 | 73 |
| 14 | 110 | 115 | 99 |
| 22 | 140 | 150 | 125 |
| 38 | 190 | 205 | 170 |
| 60 | 245 | 235 | 220 |
| 100 | 325 | 350 | 290 |
| 150 | 405 | 440 | 365 |
| 200 | 475 | 510 | 425 |
| 250 | 530 | 575 | 475 |
| 325 | 610 | 660 | 545 |
| 400 | 675 | - | - |
| 500 | 750 | - | - |
| 600 | 810 | - | - |
| 800 | 995 | - | - |
| 1,000 | 1,105 | - | - |
| 周囲(基底)温度 | 25℃ | ||
| 導体許容最高温度 | 90℃ | ||






