第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流低圧ケーブルの許容電流・600V 架橋ポリエチレンケーブル 気中及び暗渠布設
許容電流
低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)
600V 架橋ポリエチレンケーブル 気中及び暗渠電線管内布設(CV、単心2個より、単心3個より)
| 公称断面積
(mm²) |
CV | 単心2個より | 単心3個より | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2心 | 3心 | |||||||
| 1条 | 1条 | |||||||
| 電線管
サイズ |
許容
電流 |
電線管
サイズ |
許容
電流 |
電線管
サイズ |
許容
電流 |
電線管
サイズ |
許容
電流 |
|
| 2 | 25 | 23 | 25 | 19 | - | - | - | - |
| 3.5 | 25 | 31 | 25 | 26 | - | - | - | - |
| 5.5 | 25 | 41 | 31 | 35 | - | - | - | - |
| 8 | 31 | 51 | 31 | 43 | 25 | 50 | 25 | 46 |
| 14 | 31 | 70 | 31 | 59 | 25 | 69 | 31 | 63 |
| 22 | 39 | 93 | 39 | 77 | 31 | 92 | 39 | 82 |
| 38 | 51 | 135 | 51 | 110 | 31 | 125 | 39 | 110 |
| 60 | 51 | 175 | 63 | 150 | 39 | 165 | 51 | 150 |
| 100 | 63 | 245 | 75 | 210 | 51 | 230 | 63 | 215 |
| 150 | 75 | 320 | 75 | 265 | 63 | 310 | 63 | 275 |
| 200 | 82 | 390 | 92 | 335 | 63 | 370 | 75 | 340 |
| 250 | 92 | 455 | 92 | 380 | 75 | 435 | 82 | 395 |
| 325 | 104 | 540 | 104 | 450 | 75 | 505 | 92 | 475 |
| 400 | - | - | - | - | 82 | 580 | 92 | 535 |
| 500 | - | - | - | - | 92 | 675 | 104 | 615 |
| 周囲(基底)温度 | 40℃ | |||||||
| 導体許容
最高温度 |
90℃ | |||||||






