第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流低圧ケーブルの許容電流・600V 架橋ポリエチレンケーブル 直埋布設(単心2個より、単心3個より)
許容電流
低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)
600V 架橋ポリエチレンケーブル 直埋布設(単心2個より、単心3個より)
| 公称断面積
(mm²) |
単心2個より | 単心3個より | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1条 | 2条 | 3条 | 4条 | 1条 | 2条 | 3条 | 4条 | |
| 14 | 120 | 100 | 85 | 76 | 100 | 84 | 71 | 64 |
| 22 | 155 | 125 | 105 | 98 | 130 | 105 | 91 | 82 |
| 38 | 210 | 170 | 145 | 130 | 180 | 145 | 120 | 110 |
| 60 | 270 | 220 | 185 | 165 | 230 | 185 | 155 | 140 |
| 100 | 360 | 290 | 245 | 220 | 305 | 245 | 205 | 185 |
| 150 | 450 | 365 | 310 | 275 | 380 | 305 | 255 | 230 |
| 200 | 525 | 425 | 360 | 325 | 445 | 360 | 300 | 270 |
| 250 | 590 | 480 | 405 | 365 | 500 | 400 | 335 | 305 |
| 325 | 675 | 550 | 465 | 415 | 570 | 460 | 385 | 345 |
| 400 | 750 | 605 | 515 | 460 | 635 | 510 | 430 | 385 |
| 500 | 830 | 675 | 570 | 515 | 705 | 565 | 475 | 435 |
| 周囲(基底)温度 | 25℃ | |||||||
| 導体許容
最高温度 |
90℃ | |||||||






