SHGユニット



特徴
- 高いビーム品質の出力を実現
- 高効率に波長変換を実現する光学設計
- 正確なチップ温度制御ユニット
- 光出力のTAPモニタ機能
- 高い信頼性と低価格を両立
標準仕様
項目 | SHG488 | SHG532 | SHG592 | SHG775 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力波長 | 977nm | 1064nm | 1184nm | 1550nm | ||||
最大入力パワー | < 6W | < 8W | < 4W | |||||
入力ファイバタイプ/動作偏波軸 | PM980 / Slow | PM1550 / Slow |
||||||
SHG波長 | 488.5nm | 532nm | 592nm | 775nm | ||||
反射減衰量 | > 35dB | |||||||
偏光消光比 | > 20dB | |||||||
ビームウエスト直径(1/e2) | 1mm | |||||||
ビーム品質(M2) | < 1.1 | |||||||
ビーム発散角 | < 0.9mrad | < 1.15mrad | ||||||
ビームウエスト位置 | 0 ~ 1000mm | |||||||
ビーム楕円率 | < 10% | |||||||
静的ビーム位置 | < ±0.5mm | |||||||
静的ビーム角 | < ±5mrad | |||||||
ビームポインティング安定性(安定温度) | < 10mrad | |||||||
ビームポインティング安定性(温度変化) | < 10urad/degC | |||||||
出光力安定性 | < 1% over 8 hours | |||||||
動作周囲温度範囲 | 10 ~ 40degC | |||||||
保存温度 | -40 ~ 60degC |
SHG532については、PPLN結晶ではなくPPSLT結晶を用いることで、最大20Wの入力パワーとSHG出力パワー3Wに対応いたします。

アプリケーション
- フローサイトメトリー
- パーティクルサイズアナライザー
- DNAシーケンサー
- 誘導放出抑制顕微鏡(STED)
本製品に関連した製品
- SHG導波管PPLN-モジュール