第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 3心ケーブルのインピーダンス⑦高圧架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(周波数:50Hz)
3心ケーブルのインピーダンス
⑦高圧架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(周波数:50Hz)
ケーブルの交流導体実効抵抗(R)及びリアクタンス(X)表
| 公称断面積 (mm²) |
6,600V CV(3心) | 6,600V CVT | ||
|---|---|---|---|---|
| R(90℃) | X | R(90℃) | X | |
| 14 | 1.71 | 0.128 | - | - |
| 22 | 1.08 | 0.119 | 1.08 | 0.136 |
| 38 | 0.626 | 0.109 | 0.626 | 0.125 |
| 60 | 0.397 | 0.101 | 0.397 | 0.116 |
| 100 | 0.239 | 0.0935 | 0.239 | 0.108 |
| 150 | 0.159 | 0.0885 | 0.159 | 0.102 |
| 200 | 0.120 | 0.0876 | 0.120 | 0.101 |
| 250 | 0.0981 | 0.0852 | 0.0977 | 0.0980 |
| 325 | 0.0764 | 0.0825 | 0.0759 | 0.0946 |
| 400 | - | - | 0.0627 | 0.0925 |
| 500 | - | - | 0.0513 | 0.0905 |
| 600 | - | - | 0.0440 | 0.0900 |






