第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 3心ケーブルのインピーダンス③600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(周波数:50Hz)
3心ケーブルのインピーダンス
③600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(周波数:50Hz)
ケーブルの交流導体実効抵抗(R)およびリアクタンス(X)表
| 公称断面積 (mm²) |
単心3条俵積 | 単心3条平積 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=D | S=2D | |||||
| R(90℃) | X | R(90℃) | X | R(90℃) | X | |
| 2 | 11.8 | 0.139 | 11.8 | 0.153 | 11.8 | 0.197 |
| 3.5 | 6.63 | 0.126 | 6.63 | 0.141 | 6.63 | 0.184 |
| 5.5 | 4.25 | 0.121 | 4.25 | 0.135 | 4.25 | 0.179 |
| 8 | 2.95 | 0.114 | 2.95 | 0.128 | 2.95 | 0.172 |
| 14 | 1.67 | 0.107 | 1.67 | 0.121 | 1.67 | 0.165 |
| 22 | 1.06 | 0.103 | 1.06 | 0.117 | 1.06 | 0.161 |
| 38 | 0.614 | 0.0955 | 0.614 | 0.110 | 0.613 | 0.154 |
| 60 | 0.389 | 0.0913 | 0.389 | 0.106 | 0.389 | 0.149 |
| 100 | 0.234 | 0.0881 | 0.234 | 0.103 | 0.234 | 0.146 |
| 150 | 0.157 | 0.0846 | 0.157 | 0.0991 | 0.156 | 0.143 |
| 200 | 0.118 | 0.0859 | 0.118 | 0.100 | 0.118 | 0.144 |
| 250 | 0.0962 | 0.0836 | 0.0962 | 0.0981 | 0.0954 | 0.142 |
| 325 | 0.0751 | 0.0816 | 0.0751 | 0.0962 | 0.0739 | 0.140 |
| 400 | 0.0622 | 0.0808 | 0.0622 | 0.0954 | 0.0607 | 0.139 |
| 500 | 0.0510 | 0.0809 | 0.0510 | 0.0955 | 0.0493 | 0.139 |
| 600 | 0.0440 | 0.0799 | 0.0440 | 0.0945 | 0.0419 | 0.138 |
| 800 | 0.0308 | 0.0796 | 0.0308 | 0.0941 | 0.0302 | 0.138 |
| 1,000 | 0.0255 | 0.0777 | 0.0255 | 0.0923 | 0.0247 | 0.136 |
| 公称断面積 (mm²) |
2心および3心 | 4心 | ||
|---|---|---|---|---|
| R(90℃) | X | R(90℃) | X | |
| 2 | 12.0 | 0.0992 | 12.0 | 0.107 |
| 3.5 | 6.76 | 0.0914 | 6.76 | 0.0987 |
| 5.5 | 4.34 | 0.0914 | 4.34 | 0.0987 |
| 8 | 3.01 | 0.0870 | 3.01 | 0.0943 |
| 14 | 1.71 | 0.0828 | 1.71 | 0.0901 |
| 22 | 1.08 | 0.0820 | 1.08 | 0.0893 |
| 38 | 0.626 | 0.0771 | 0.626 | 0.0844 |
| 60 | 0.397 | 0.0768 | 0.397 | 0.0841 |
| 100 | 0.239 | 0.0773 | 0.239 | 0.0846 |
| 150 | 0.160 | 0.0744 | 0.160 | 0.0816 |
| 200 | 0.121 | 0.0755 | 0.121 | 0.0827 |
| 250 | 0.0985 | 0.0739 | 0.0985 | 0.0812 |
| 325 | 0.0770 | 0.0723 | 0.0770 | 0.0795 |
| 400 | - | - | - | - |
| 500 | - | - | - | - |
| 600 | - | - | - | - |
| 800 | - | - | - | - |
| 1,000 | - | - | - | - |






