第3章 被覆線
制御用ケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(しゃへい付)(CVVS)
10~30心
線 心 数 |
導体 | 絶縁体 厚さ |
軟銅テープ 厚さ (約) |
シース 厚さ |
仕上り 外径 (約) |
導体 抵抗 (20℃) |
試験電圧 | 絶縁抵抗 (20℃) |
参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 |
構成 (素線数/素線径) |
外径 | 概算質量 | 標準条長 | ||||||||
mm² | 本/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V・1分 | MΩ・km | kg/km | m | |
10心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 16.0 | 16.8 | 2,000 | 50 | 345 | 300 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 18.0 | 9.42 | 470 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 21 | 5.30 | 675 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 25 | 3.40 | 995 | |||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 28 | 2.36 | 1,410 | |||||
12心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 16.8 | 385 | ||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 18.5 | 9.42 | 530 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 21 | 5.30 | 765 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 26 | 3.40 | 1,150 | |||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 30 | 2.36 | 1,630 | |||||
15心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 16.8 | 455 | ||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 20 | 9.42 | 630 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.6 | 23 | 5.30 | 925 | ||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 28 | 3.40 | 1,400 | |||||
20心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 19.5 | 16.8 | 570 | ||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 1.6 | 22 | 9.42 | 805 | ||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.7 | 26 | 5.30 | 1,200 | ||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 31 | 3.40 | 1,810 | |||||
30心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.6 | 24 | 16.8 | 820 | ||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 1.7 | 27 | 9.42 | 1,170 | ||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.9 | 31 | 5.30 | 1,760 |
- ※シース厚さは、標準的な構造での計算値であり、押えテープの選定によって0.1mm薄くなる場合がある。
ただし、シースの標準厚さは、最小1.5mmとする。