第3章 被覆線
制御用ケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(しゃへい付)(CVVS)
4~8心
線 心 数 |
導体 | 絶縁体 厚さ |
軟銅テープ 厚さ (約) |
シース 厚さ |
仕上り 外径 (約) |
導体 抵抗 (20℃) |
試験電圧 | 絶縁抵抗 (20℃) |
参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 |
構成 (素線数/素線径) |
外径 | 概算質量 | 標準条長 | ||||||||
mm² | 本/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V・1分 | MΩ・km | kg/km | m | |
4心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 11.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 175 | 300 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 12.5 | 9.42 | 225 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 14.0 | 5.30 | 310 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 16.5 | 3.40 | 440 | ||||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 19.0 | 2.36 | 605 | ||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.6 | 23 | 1.33 | 40 | 965 | ||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 27 | 0.840 | 1,410 | |||||
38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 2.0 | 33 | 0.497 | 2,500 | 2,230 | ||||
60 | 19/2.0 | 10.0 | 2.2 | 39 | 0.309 | 30 | 3,280 | |||||
100 | 19/2.6 | 13.0 | 2.0 | 2.5 | 48 | 0.184 | 5,250 | |||||
5心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 200 | ||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 13.5 | 9.42 | 265 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 15.0 | 5.30 | 370 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.0 | 3.40 | 530 | ||||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 21 | 2.36 | 735 | ||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.7 | 26 | 1.33 | 40 | 1,190 | ||||
6心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.8 | 50 | 235 | |||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 14.5 | 9.42 | 310 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 16.5 | 5.30 | 430 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 19.5 | 3.40 | 625 | ||||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 23 | 2.36 | 875 | |||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 28 | 1.33 | 40 | 1,420 | ||||
7心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.8 | 50 | 245 | |||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 14.5 | 9.42 | 330 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 16.5 | 5.30 | 470 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 19.5 | 3.40 | 680 | ||||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 23 | 2.36 | 960 | |||||
8心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 16.8 | 280 | ||||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 15.5 | 9.42 | 375 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 17.5 | 5.30 | 535 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 21 | 3.40 | 780 | ||||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 25 | 2.36 | 1,100 |
- ※シース厚さは、標準的な構造での計算値であり、押えテープの選定によって0.1mm薄くなる場合がある。
ただし、シースの標準厚さは、最小1.5mmとする。