第3章 被覆線
制御用ケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(しゃへい付)(CVVS)
2~3心
線 心 数 |
導体 | 絶縁体 厚さ |
軟銅テープ 厚さ (約) |
シース 厚さ |
仕上り 外径 (約) |
導体 抵抗 (20℃) |
試験電圧 | 絶縁抵抗 (20℃) |
参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 |
構成 (素線数/素線径) |
外径 | 概算質量 | 標準条長 | ||||||||
mm² | 本/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V・1分 | MΩ・km | kg/km | m | |
2心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 10.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 125 | 300 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 11.0 | 9.42 | 155 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 12.5 | 5.30 | 205 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 3.40 | 285 | ||||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 16.5 | 2.36 | 380 | ||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 19.5 | 1.33 | 40 | 570 | |||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 23 | 0.840 | 825 | |||||
38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.497 | 2,500 | 1,280 | ||||
60 | 19/2.0 | 10.0 | 1.9 | 33 | 0.309 | 30 | 1,850 | |||||
100 | 19/2.6 | 13.0 | 2.0 | 2.2 | 40 | 0.184 | 2,940 | |||||
3心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 16.8 | 2,000 | 50 | 145 | ||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 12.0 | 9.42 | 190 | |||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 13.0 | 5.30 | 255 | |||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 3.40 | 355 | ||||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 17.5 | 2.36 | 485 | ||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 21 | 1.33 | 40 | 745 | |||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0.840 | 1,090 | |||||
38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 30 | 0.497 | 2,500 | 1,720 | ||||
60 | 19/2.0 | 10.0 | 2.0 | 35 | 0.309 | 30 | 2,520 | |||||
100 | 19/2.6 | 13.0 | 2.0 | 2.3 | 43 | 0.184 | 4,040 |
- ※シース厚さは、標準的な構造での計算値であり、押えテープの選定によって0.1mm薄くなる場合がある。
ただし、シースの標準厚さは、最小1.5mmとする。