第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流基底温度による電流補正係数
許容電流
基底温度による電流補正係数
基底温度が異なる場合は、その温度に応じ次表に示す係数により許容電流値を補正する。
基底温度による電流補正係数
導体許容最高温度(℃) | 60 | 75 | 80 | 90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準基底温度(℃) | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 |
基準温度(℃) | ||||||||
20 | 1.14 | 1.41 | 1.05 | 1.25 | 1.04 | 1.22 | 1.04 | 1.18 |
25 | 1.00 | 1.32 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 1.14 |
30 | 0.93 | 1.22 | 0.95 | 1.13 | 0.95 | 1.12 | 0.96 | 1.10 |
35 | 0.85 | 1.12 | 0.89 | 1.07 | 0.90 | 1.06 | 0.92 | 1.05 |
40 | 0.76 | 1.00 | 0.84 | 1.00 | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 1.00 |
45 | 0.65 | 0.87 | 0.77 | 0.93 | 0.80 | 0.94 | 0.83 | 0.95 |
50 | 0.53 | 0.71 | 0.71 | 0.85 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.89 |
- 〔使用例〕
600V CVで基底温度を40℃として求めた許容電流値を基底温度30℃での許容電流値に換算したい場合(導体許容最高温度90℃)、最初の基底温度40℃を表中の基準基底温度とし、換算後の基底温度30℃を表中の基底温度にとって、その交点の補正係数1.10を得る。
したがって最初の許容電流値に1.10を乗じたものが換算後の許容電流値である。