第3章 被覆線
制御用ケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
15~30心
| 線 心 数 |
導体 | 絶縁体 厚さ |
シース 厚さ |
仕上 外径 (約) |
導体 抵抗 (20℃) |
試験 電圧 |
絶縁 抵抗 (20℃) |
参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称 断面積 |
構成 (素線数/素線径) |
外径 | 概算質量 | 標準条長 | |||||||
| mm² | mm又は形状 | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V | MΩ・km | kg/km | m | |
| 15心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 16.8 | 2,000 | 50 | 405 | 300 |
| 2 | 7/0.6 | 1.8 | 19.0 | 9.42 | 575 | ||||||
| 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 22 | 5.30 | 855 | ||||||
| 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 27 | 3.40 | 1,310 | ||||
| 20心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 16.8 | 515 | |||
| 2 | 7/0.6 | 1.8 | 22 | 9.42 | 735 | ||||||
| 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.6 | 25 | 5.30 | 1,120 | |||||
| 5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.9 | 31 | 3.40 | 1,720 | ||||
| 30心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.6 | 23 | 16.8 | 750 | |||
| 2 | 7/0.6 | 1.8 | 1.7 | 26 | 9.42 | 1,100 | |||||
| 3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 1.8 | 30 | 5.30 | 1,660 | |||||
- ※シース厚さは、標準的な構造での計算値であり、押えテープの選定によって0.1mm薄くなる場合がある。
ただし、シースの標準厚さは、最小1.5mmとする。






