第3章 被覆線
制御用ケーブル
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
4~6心
線 心 数 |
導体 | 絶縁体 厚さ |
シース 厚さ |
仕上 外径 (約) |
導体 抵抗 (20℃) |
試験 電圧 |
絶縁 抵抗 (20℃) |
参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 |
構成 (素線数/素線径) |
外径 | 概算質量 | 標準条長 | |||||||
mm² | mm又は形状 | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V | MΩ・km | kg/km | m | |
4心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 16.8 | 2,000 | 50 | 145 | 300 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 12.0 | 9.42 | 195 | ||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 13.5 | 5.30 | 275 | ||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 16.0 | 3.40 | 400 | |||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 18.0 | 2.36 | 555 | |||||
円形圧縮 | 3.4 | 17.5 | 2.34 | 535 | |||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.6 | 22 | 1.33 | 40 | 890 | |||
円形圧縮 | 4.4 | 1.5 | 21 | 1.34 | 855 | ||||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 27 | 0.840 | 1,320 | ||||
円形圧縮 | 5.5 | 25 | 0.849 | 1,260 | |||||||
5心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 16.8 | 50 | 170 | ||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 13.0 | 9.42 | 230 | ||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 14.5 | 5.30 | 330 | ||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 3.40 | 485 | |||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 20 | 2.36 | 675 | |||||
円形圧縮 | 3.4 | 19.5 | 2.34 | 655 | |||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.6 | 25 | 1.33 | 40 | 1,090 | |||
円形圧縮 | 4.4 | 24 | 1.34 | 1,060 | |||||||
6心 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 | 50 | 200 | ||
2 | 7/0.6 | 1.8 | 14.0 | 9.42 | 270 | ||||||
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 15.5 | 5.30 | 390 | ||||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 18.5 | 3.40 | 570 | |||||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 22 | 2.36 | 800 | |||||
円形圧縮 | 3.4 | 21 | 2.34 | 775 | |||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 1.7 | 27 | 1.33 | 40 | 1,310 | |||
円形圧縮 | 4.4 | 26 | 1.34 | 1,270 |
- ※シース厚さは、標準的な構造での計算値であり、押えテープの選定によって0.1mm薄くなる場合がある。
ただし、シースの標準厚さは、最小1.5mmとする。