テーパーファイバ
この製品は、私たちのパートナー会社であるフォトニックサイエンステクノロジ株式会社の技術を用いて提供致します。
特徴
- 入力が大きく、出力が小さい口径をした形状の光ファイバで、レンズでは絞れないスポットサイズを実現可能
標準仕様
| 項目 | 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側コア直径 | 50um | 105um | 200um | 400um | ||||
| 出力側コア直径 | 10um | 50um | 105um | 105um | ||||
| 挿入損失(at λ=633nm) | < 8dB | < 3dB | < 7dB | |||||
| NA | 0.22(SI), 0.29(GI) | |||||||
| 波長 | 400 ~ 1700nm | |||||||
| テーパー長 | < 80mm | |||||||
| ファイバ長 | 1m | |||||||
| コネクタタイプ | SMA, FC, SC | |||||||










