ハイパワーコネクタ
この製品は、私たちのパートナー会社であるフォトニックサイエンステクノロジ株式会社の技術を用いて提供致します。
特徴
- 接着剤を使わない“Air-Gap構造”を採用することで、高出力光への耐性を高めた光コネクタ
標準仕様
| 項目 | 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コア直径 | 105um | 200um | 400um | 910um | ||||
| クラッド直径 | 125um | 240um | 480um | 1000um | ||||
| NA | 0.12, 0.15, 0.22 | |||||||
| 波長 | 400 ~ 1700nm | |||||||
| コネクタ | SMA, FC | |||||||
| 最大入光力 | < 40W | |||||||
| 冷却方式 | 空冷式 | |||||||










