第5章 電線・ケーブル用付属品

住電機器システム製品

ゴムとう管形端末処理材料

6,600V単心、CVケーブル用(屋外)

6,600V単心、CVケーブル用ゴムとう管形(屋外) JCAA C-3104図版

圧着形

型番 導体
断面積
(mm²)
各部の寸法(mm)
A B C D E F G H J K L M
6CB1-A14R 14 9 240 5.5 6 16 70 90 250 50 30 12.5 3.2
6CB1-A22R 22 11.4 240 5.5 8 16 70 90 250 50 30 16 3.7
6CB1-A38R 38 13.3 245 11 9 32 70 90 250 50 30 18.5 3.9
6CB1-A60R 60 15.4 245 11 11 32 70 90 250 50 30 22 4

圧縮形

型番 導体
断面積
(mm²)
各部の寸法(mm)
A B C D E F G H J K L M
6CB1-A14G 14 12 300 9 15 40 70 90 250 50 30 15 6.9
6CB1-A22G 22 12 300 9 15 40 70 90 250 50 30 16 5.7
6CB1-A38G 38 14 300 9 15 40 70 90 250 50 30 19 5.8
6CB1-A60G 60 19 300 14 15 40 70 90 250 50 30 25 8.5
6CB1-A100G 100 23 300 14 15 40 80 90 250 50 30 31 9.4
6CB1-A150G 150 26 305 14 15 40 80 90 250 50 30 36 9.2
6CB1-A200G 200 29 305 14 15 40 80 90 250 50 30 40 10
6CB1-A250G 250 32 310 14 15 40 95 100 255 50 35 45 10.4
6CB1-A325G 325 36 315 14 15 40 95 100 255 50 35 50 11.6

ゴムとう管形端末処理材料目次