第4章 通信ケーブル
- HOME
- 技術資料
- 第4章 通信ケーブル
- PVC.PEシースケーブルCPEV.CPEE
電力保安通信用PE絶縁(PVC.PE)シースケーブル
支持線(吊線)なし普通耐電圧用(CPEV.CPEE)
| 導体径 | 対数 | PE絶縁体 厚さ (約) |
シース 厚さ |
仕上外径(約) | 概算質量 | 標準 単長 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC シース |
PE シース |
PVC シース |
PE シース |
|||||
| mm | - | mm | mm | mm | kg/km | m | ||
| 0.9 | 5 | 0.5 | 2.0 | 15 | 15 | 215 | 180 | 500 |
| 10 | 2.0 | 18 | 18 | 325 | 280 | |||
| 20 | 2.1 | 22 | 22 | 540 | 470 | |||
| 30 | 2.3 | 26 | 26 | 760 | 680 | |||
| 50 | 2.5 | 35 | 35 | 1,210 | 1,080 | |||
| 100 | 2.9 | 46 | 47 | 2,230 | 2,030 | 250 | ||
| 1.2 | 5 | 0.7 | 2.0 | 18 | 18 | 325 | 270 | 500 |
| 10 | 2.1 | 23 | 23 | 520 | 450 | |||
| 20 | 2.4 | 29 | 29 | 900 | 810 | |||
| 30 | 2.6 | 35 | 35 | 1,290 | 1,160 | |||
| 50 | 3.0 | 47 | 48 | 2,110 | 1,910 | 250 | ||






