第3章 被覆線
屋内用ビニル電線・ケーブル
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR)
3心
導体 | 絶縁体 厚さ |
シース 厚さ |
仕上外径 (約) |
導体抵抗 (20℃) |
試験 電圧 |
絶縁抵抗 (20℃) |
参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 又は直径 |
構成 (素線数/ 素線径) |
外径 | 概算質量 | 標準条長 | ||||||
mm²又はmm | mm又は形状 | mm | mm | mm | mm | Ω/km | V | MΩ・km | kg/km | m |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 9.42 | 1,500 | 50 | 160 | 200 |
3.5 | 7/0.8 | 2.4 | 12.5 | 5.30 | 220 | |||||
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 14.5 | 3.40 | 320 | 300 | |||
8 | 7/1.2 | 3.6 | 1.2 | 16.5 | 2.36 | 440 | ||||
円形圧縮 | 3.4 | 16.0 | 2.34 | 425 | ||||||
14 | 7/1.6 | 4.8 | 1.4 | 20 | 1.33 | 2,000 | 40 | 690 | ||
円形圧縮 | 4.4 | 19.0 | 1.34 | 665 | ||||||
22 | 7/2.0 | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 24 | 0.840 | 1,020 | |||
円形圧縮 | 5.5 | 23 | 0.849 | 975 | ||||||
38 | 7/2.6 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 29 | 0.497 | 2,500 | 1,620 | ||
円形圧縮 | 7.3 | 28 | 0.491 | 1,590 | ||||||
60 | 19/2.0 | 10.0 | 2.0 | 34 | 0.309 | 30 | 2,400 | |||
円形圧縮 | 9.3 | 1.9 | 33 | 0.311 | 2,320 | |||||
100 | 19/2.6 | 13.0 | 2.0 | 2.3 | 42 | 0.184 | 3,870 | |||
円形圧縮 | 12.0 | 2.2 | 40 | 0.187 | 3,720 | |||||
150 | 37/2.3 | 16.1 | 2.2 | 2.6 | 50 | 0.120 | 3,000 | 20 | 5,720 | |
円形圧縮 | 14.7 | 2.5 | 47 | 0.124 | 30 | 5,430 | ||||
200 | 37/2.6 | 18.2 | 2.4 | 2.8 | 56 | 0.0940 | 20 | 7,220 | 200 | |
円形圧縮 | 17.0 | 2.7 | 53 | 0.0933 | 7,130 | |||||
250 | 61/2.3 | 20.7 | 3.0 | 62 | 0.0736 | 9,160 | ||||
円形圧縮 | 19.0 | 2.9 | 58 | 0.0754 | 8,800 | |||||
325 | 61/2.6 | 23.4 | 2.6 | 3.3 | 69 | 0.0576 | 11,700 | 150 | ||
円形圧縮 | 21.7 | 3.1 | 65 | 0.0579 | 11,300 | |||||
直径1.0 | - | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 9.1 | 23.3 | 1,500 | 50 | 100 | 300 |
1.2 | - | 1.2 | 9.5 | 16.1 | 115 | |||||
1.6 | - | 1.6 | 10.5 | 9.10 | 150 | 200 | ||||
2.0 | - | 2.0 | 11.5 | 5.76 | 195 | 150 | ||||
2.6 | - | 2.6 | 1.0 | 13.5 | 3.42 | 290 | ||||
3.2 | - | 3.2 | 1.2 | 16.0 | 2.25 | 410 | 300 |
- ※シース厚さは、標準的な構造で計算しており、押えテープの選定によって0.1mm薄くなる場合がある。