第3章 被覆線
屋内用ビニル電線・ケーブル
600Vビニル絶縁電線(IV)
単線
| 導体径 | ビニル 絶縁体 厚さ |
仕上 外径 (約) |
導体抵抗 (20℃) |
試験電圧 | 絶縁抵抗 | 参考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銅 | 硬銅 | 20℃ | 60℃ | 概算質量 | 標準条長 | 荷造法 | ||||
| mm | mm | mm | Ω/km | V・1分 | MΩ・km | kg/km | m | |||
| 0.8 | 0.8 | 2.4 | 35.7 | 37.2 | 1,500 | 50 | 0.2 | 11 | 300 | たば |
| 1.0 | 2.6 | 22.8 | 23.8 | 14 | ||||||
| 1.2 | 2.8 | 15.8 | 16.5 | 17 | ||||||
| 1.6 | 3.2 | 8.92 | 9.29 | 27 | ||||||
| 2.0 | 3.6 | 5.65 | 5.83 | 0.15 | 38 | |||||
| 2.6 | 1.0 | 4.6 | 3.35 | 3.45 | 65 | |||||
| 3.2 | 1.2 | 5.6 | 2.21 | 2.28 | 95 | |||||
| 4.0 | 1.4 | 6.8 | 1.41 | 1.46 | 2,000 | 145 | ||||
| 5.0 | 1.6 | 8.2 | 0.904 | 0.932 | 40 | 0.1 | 225 | 200 | ||






