第3章 被覆線
屋外用架橋ポリエチレン電線
33KV SSW-OC
| 導体 | 絶縁体 厚さ |
ヒレ部 | 仕上外径 (約) |
導体抵抗 (20℃) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称 断面積 |
構成 (素線数/形状) |
外径 | 高さ | 巾 | |||
| mm² | 本/mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km |
| 60 | 7/SB | 9.2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 15.5×19.5 | 0.314 |
| 80 | 10.6 | 17.0×21 | 0.236 | ||||
| 100 | 11.8 | 18.0×22 | 0.189 | ||||
| 150 | 14.5 | 21×25 | 0.126 | ||||
| 導体 | 試験電圧 | 絶縁 抵抗 |
導体 引張荷重 |
参考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称 断面積 |
構成 (素線数/形状) |
外径 | 概算 質量 |
標準 条長 |
|||
| mm² | 本/mm | mm | kV・1分 | MΩ・km | N | kg/km | m |
| 60 | 7/SB | 9.2 | 25 | 2,000 | 23,050 | 660 | 300 |
| 80 | 10.6 | 30,300 | 860 | ||||
| 100 | 11.8 | 37,400 | 1,050 | ||||
| 150 | 14.5 | 1,500 | 54,800 | 1,550 | |||






