第1章 裸線
アルミ線
鋼心アルミより線(ACSR)・鋼心耐熱アルミ合金より線(TACSR)
公称 断面積 |
より線構成 | 外径 | 計算断面積 | 質量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミ | 鋼 | アルミ | 鋼 | アルミ | 鋼 | 合計 | アルミ | 鋼 | 合計 | |
mm² | 本/mm | mm | mm² | kg/km | ||||||
19 | 6/2.0 | 1/2.0 | 6.0 | 2.0 | 18.85 | 3.142 | 21.99 | 51.61 | 24.51 | 76.12 |
25 | 6/2.3 | 1/2.3 | 6.9 | 2.3 | 24.93 | 4.155 | 29.09 | 68.26 | 32.41 | 100.7 |
32 | 6/2.6 | 1/2.6 | 7.8 | 2.6 | 31.85 | 5.309 | 37.16 | 87.18 | 41.41 | 128.6 |
58 | 6/3.5 | 1/3.5 | 10.5 | 3.5 | 57.73 | 9.621 | 67.35 | 158.1 | 75.04 | 233.1 |
80 | 6/4.2 | 1/4.2 | 12.6 | 4.2 | 83.10 | 13.85 | 96.95 | 227.5 | 108.0 | 335.5 |
95 | 6/4.5 | 1/4.5 | 13.5 | 4.5 | 95.40 | 15.90 | 111.3 | 261.2 | 124.0 | 385.2 |
120 | 30/2.3 | 7/2.3 | 16.1 | 6.9 | 124.6 | 29.08 | 153.7 | 345.7 | 228.0 | 573.7 (594.9) |
160 | 30/2.6 | 7/2.6 | 18.2 | 7.8 | 159.3 | 37.16 | 196.5 | 441.5 | 291.3 | 732.8 (759.9) |
200 | 30/2.9 | 7/2.9 | 20.3 | 8.7 | 198.2 | 46.24 | 244.4 | 549.3 | 362.4 | 911.7 |
240 | 30/3.2 | 7/3.2 | 22.4 | 9.6 | 241.3 | 56.29 | 297.6 | 668.9 | 441.3 | 1,110 (1,151) |
330 | 26/4.0 | 7/3.1 | 25.3 | 9.3 | 326.8 | 52.84 | 379.6 | 905.4 | 414.2 | 1,320 (1,368) |
410 | 26/4.5 | 7/3.5 | 28.5 | 10.5 | 413.4 | 67.35 | 480.8 | 1,145 | 527.9 | 1,673 (1,734) |
520 | 54/3.5 | 7/3.5 | 31.5 | 10.5 | 519.5 | 67.35 | 586.9 | 1,441 | 527.9 | 1,969 |
610 | 54/3.8 | 7/3.8 | 34.2 | 11.4 | 612.4 | 79.38 | 691.8 | 1,698 | 622.3 | 2,320 (2,436) |
公称 断面積 |
電気抵抗 (20℃) |
引張荷重 (最小) |
弾性 係数 |
線膨張 係数 |
---|---|---|---|---|
mm² | Ω/km | kN | GPa | 1/℃ |
19 | 1.52 | 6.84 | 82.4 | 18.9×10-6 |
25 | 1.15 | 8.89 | 82.4 | 18.9×10-6 |
32 | 0.899 | 11.2 | 82.4 | 18.9×10-6 |
58 | 0.497(0.505) | 19.4 | 82.4 | 18.9×10-6 |
80 | 0.345(0.350) | 27.2 | 82.4 | 18.9×10-6 |
95 | 0.301(0.306) | 31.3 | 82.4 | 18.9×10-6 |
120 | 0.233(0.237) | 54.3 | 89.1 | 18.0×10-6 |
160 | 0.182(0.185) | 68.4 | 89.1 | 18.0×10-6 |
200 | 0.147(0.149) | 84.4 | 89.1 | 18.0×10-6 |
240 | 0.120(0.122) | 99.5 | 89.1 | 18.0×10-6 |
330 | 0.0888(0.0904) | 107.2 | 81.9 | 19.0×10-6 |
410 | 0.0702(0.0714) | 136.1 | 82.0 | 19.0×10-6 |
520 | 0.0559(0.0569) | 152.8 | 78.3 | 19.5×10-6 |
610 | 0.0474(0.0481) | 180.0 | 78.3 | 19.5×10-6 |
- ※1 質量の欄の( )は、中防食仕様の場合の質量である。
- ※2 電気抵抗の欄の( )は、耐熱仕様の場合の電気抵抗である。