架空配電線用接続材
(東北電力(株)殿 仕様品)
改良型銅線用圧縮直線スリーブ

種 類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | |
---|---|---|---|
工具:Y35系(12t工具) | |||
ダイス | 圧縮回数(片側) | ||
150 | SN-SB・OC150mm² | U-170 | 10回 |
SSW-OC150mm² | |||
60 | SN-OC60mm² | U-166 | 6回 |
SN-SB・OC60mm² | |||
SSW-OC60mm² | |||
5.0 | SN-OC5.0mm² | U-162 | 2回 |
改良形銅線用圧縮ジャンパースリーブ

種 類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | |
---|---|---|---|
工具:Y35系(12t工具) | |||
ダイス | 圧縮回数(片側) | ||
J150 | SN-SB・OC 150mm² | U-170 | 6回 |
SSW-OC 150mm² | |||
J60 | SN-OC 60mm² | U-166 | 3回 |
SN-SB・OC 60mm² | |||
SSW-OC 60mm² |
銅線用高圧引下線圧縮コネクタ(6字Cコン)

種 類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | ||
---|---|---|---|---|
工具:Y35系(12t工具) | ||||
本線側 | 高圧引下線側 | ダイス | 圧縮回数 | |
5.0-2.6 | SN-OC5.0mm | PDC 2.6mm PDP 5.5mm² |
U-BG | 1回 |
60-2.6 | SN-OC60mm² | U-E | 2回 | |
SN-SB・OC60mm² | ||||
SSW-OC60mm² | U-EW | 1回 | ||
150-2.6 | SN-SB・OC150mm² | U-F | 2回 | |
SSW-OC150mm² | U-FW | 1回 |
銅線用圧縮コネクタ

種類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | ||
---|---|---|---|---|
本線側 | 分岐線 | ダイス | 圧縮回数 | |
8-8 | DV2.6mm, PDC5.5mm² DV3.2mm, IV8mm² |
DV2.6mm, PDC5.5mm² DV3.2mm, IV8mm² |
圧縮 ペンチ |
MY108 |
14-8 | DV 14mm² | DV2.6mm, PDC5.5mm² DV3.2mm, IV8mm² |
U-BG (Y35系) ・ T-BG (Y8T系) |
1回 |
22-8 | 5mm DV 22mm² |
DV2.6mm, PDC5.5mm² DV3.2mm, IV8mm² |
種類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | ||
---|---|---|---|---|
本線側 | 分岐線 | ダイス | 圧縮回数 | |
A 22-22 | 5mm、22 | 5mm、14、22 | U-BG | 1 |
B 38-22 | 38 | 3.2mm、5mm、22 | U-C | 1 |
C 38-38 | 38 | 38 | U-C | 1 |
D 60-22 | SB60 | 5mm、22 | U-E | 3 |
60 | 3.2mm、5mm、22 | |||
E 60-38 | SB60、60 | 38 | U-E | 3 |
F 60-60 | SB60、60 | SB60、60 | U-E | 3 |
G 100-38 | 80,100 | 3.2mm、5mm、22、38 | U-F | 3 |
H 100-60 | 80,100 | SB60、60 | U-F | 3 |
I 100-100 | 80,100 | 80,100 | U-F | 3 |
J 125-100 | 80,100 | 125 | U-F | 3 |
K 150-38 | SB150 | 5mm、22、38 | U-708 | 2 |
L 150-125 | SB150 | SB60、60、125 | U-708 | 4 |
M 200-22 | 5mm、22 | 200 | U-708 | 3 |
N 200-60 | 38、60 | 200 | U-708 | 3 |
O 125-38 | 5mm、38 | 125 | U-F | 3 |
P 125-60 | SB60、60 | 125 | U-F | 3 |
Q 150-150 | SB150 | SB150、IJ150、125 | U-708 | 4 |
HIV200 | 60 | |||
R 200-100 | 200 | 100 | U-R | 6 |
T-200 | SB150 | 200 | U-209 | 本線4、分岐6 |
- (注)絶縁材料の使分けについては、ジャンパー部(突合せ接続)に使用した場合は改良型ジャンパースリーブカバー(大)を,本線からの分岐(分岐接続)の場合には銅コネクタカバー(大)を適用します。
アルミ線用引下圧縮コネクタ

種類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | ||
---|---|---|---|---|
工具:Y35系 (12t工具) |
||||
本線側 | 高圧引下線側 | ダイス | 圧縮回数 | |
45T1 | SN-ACSR-OC | PDC 2.6mm PDP 5.5mm² |
U-O | 1回 |
38mm² | ||||
58mm² | ||||
6T1 | SN-ACSR-OC | U-D3 | 1回 | |
95mm² | ||||
120mm² |
機器リード線用圧縮銅端子

種 類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | |
---|---|---|---|
工具:Y35系 (12t工具) |
|||
ダイス | 圧縮回数 | ||
200mm² | IV 200mm²、HIV 200mm²、 S-HIV 200mm²、IJ 2000mm² |
U-170 U-34RT |
3回 |
125mm² | IJ 125mm² | U-168 U-31RT |
3回 |
100mm² | IV 100mm²、HIV 100mm²、 S-HIV 100mm²、IJ 100mm² |
U-167 | 3回 |
60mm² | IV 60mm²、HIV 60mm²、 S-HIV 60mm² |
U-166 | 3回 |
22mm² | IV 22mm²、HIV 22mm²、 S-HIV 22mm² |
U-162 | 1回 |
変圧器二次側直線スリーブ

種 類 | 適用電線 | 圧縮仕様 | |
---|---|---|---|
工具:Y35系 (12t工具) |
|||
ダイス | 圧縮回数(片側) | ||
HIV200 | HIV 200mm² | U-170 | 6回(3回) |