信号用ケーブル(SVV、SVV-SSD)
交通信号用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(自己支持形)
交通信号機の制御回路に使用するケーブル。
弊社では東北の電線メーカーとして地域特性にも適した耐寒シースを採用しており、北海道を含め東北地区を中心に広く採用いただいております。

特徴
絶縁体カラーとナンバリングによる線心識別が可能で、誤配線を防止する設計となっております。
構造図
SVV(例:3心)

SVV-SSD

線心識別図
7心

20心

30心

の中の色は絶縁体の色を表す。
は絶縁体の色が黒で、これに識別用数字1を連続印刷することを表す。
は絶縁体の色が白で、これに識別用数字1を連続印刷することを表す。
- 7心以下のケーブル:絶縁体の色別による
- 8心以上のケーブル:ナンバリング方式による
仕様
SVV(2~8心)
線心数 (心) |
導体 | 絶縁体厚さ(mm) | シース厚さ(mm)※ | 仕上外径約(mm) | 導体抵抗20℃(Ω/km) | 試験電圧(V) | 絶縁抵抗20℃(MΩ・km) | 概算質量(kg/km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積(mm²) | 構成素線数/素線径(本/mm) | 外径(mm) | ||||||||
2 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 16.8 | 2,000 | 50 | 100 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 9.42 | 2,000 | 50 | 120 | |
3 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 16.8 | 2,000 | 50 | 120 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 150 | |
4 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11 | 16.8 | 2,000 | 50 | 150 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 185 | |
5 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 175 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 220 | |
6 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 200 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 255 | |
7 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 220 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 280 | |
8 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 250 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 320 |
SVV(9~30心)
線心数 (心) |
導体 | 絶縁体厚さ(mm) | シース厚さ(mm)※ | 仕上外径約(mm) | 導体抵抗20℃(Ω/km) | 試験電圧(V) | 絶縁抵抗20℃(MΩ・km) | 概算質量(kg/km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積(mm²) | 構成素線数/素線径(本/mm) | 外径(mm) | ||||||||
9 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 14 | 16.8 | 2,000 | 50 | 255 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 360 | |
10 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 16.8 | 2,000 | 50 | 310 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 17 | 9.42 | 2,000 | 50 | 400 | |
12 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 16 | 16.8 | 2,000 | 50 | 350 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 9.42 | 2,000 | 50 | 460 | |
15 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 17 | 16.8 | 2,000 | 50 | 405 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 19 | 9.42 | 2,000 | 50 | 550 | |
19 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 18 | 16.8 | 2,000 | 50 | 450 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 21 | 9.42 | 2,000 | 50 | 650 | |
20 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 19 | 16.8 | 2,000 | 50 | 515 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 21 | 9.42 | 2,000 | 50 | 715 | |
30 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.6 | 23 | 16.8 | 2,000 | 50 | 735 |
2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 26 | 9.42 | 2,000 | 50 | 1,020 |
- ※シース厚さは、標準的な構造での計算値であり、押えテープの選定によって0.1mm増減する場合がある。
ただし、シースの標準厚さは、最小1.5mmとする。
SVV-SSD(1.25mm²)
線心数 | 導体 | 絶縁体 | ケーブル | 支持線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積mm² | 構成本/mm | 外径約mm | 厚さmm | 外径mm | 本体シース厚さmm | 公称断面積mm² | 構成本/mm | 外径約mm | |
2 | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 2.95 | 1.5 | 22 | 7/2.0 | 6 |
4 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
20 | |||||||||
40 | 1.7 | 38 | 7/2.6 | 7.8 |
線心数 | 支持線シース厚さ約 mm |
導体抵抗(20℃) Ω/km |
試験電圧 V |
絶縁抵抗(20℃) MΩ・km |
仕上外径短径 × 長径約mm |
概算質量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 16.8 | 2,000 | 50 | 9.0×19.0 | 310 |
4 | 10.5×21 | 355 | ||||
6 | 12.0×22 | 400 | ||||
8 | 13.0×23 | 440 | ||||
12 | 15.5×26 | 530 | ||||
15 | 16.5×27 | 595 | ||||
20 | 18.5×29 | 700 | ||||
40 | 26×37 | 1,270 |
SVV-SSD(2mm²)
線心数 | 導体 | 絶縁体 | ケーブル 本体シース厚さ mm |
支持線 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積mm² | 構成本/mm | 外径約mm | 厚さmm | 外径約mm | 公称断面積mm² | 構成本/mm | 外径約mm | ||
2 | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 22 | 7/2.0 | 6 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
15 | |||||||||
19 | |||||||||
19 | 30 | 7/2.3 | 6.9 | ||||||
20 | |||||||||
24 | 1.6 | ||||||||
30 | 1.7 | 38 | 7/2.6 | 7.8 | |||||
40 | 1.8 |
線心数 | 支持線シース厚さ約 mm |
導体抵抗(20℃) Ω/km |
試験電圧 V |
絶縁抵抗(20℃) MΩ・km |
仕上外径短径 × 長径約mm |
概算質量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 9.42 | 2,000 | 50 | 10.0×20 | 340 |
3 | 10.5×21 | 375 | ||||
4 | 11.5×22 | 410 | ||||
5 | 12.5×23 | 445 | ||||
6 | 13.5×24 | 480 | ||||
7 | 13.5×24 | 505 | ||||
8 | 14.5×25 | 540 | ||||
9 | 15.5×26 | 565 | ||||
10 | 17.0×27 | 625 | ||||
12 | 17.5×28 | 680 | ||||
15 | 19.0×29 | 760 | ||||
19 | 21×31 | 870 | ||||
19 | 21×31 | 940 | ||||
20 | 21×32 | 980 | ||||
24 | 24×35 | 1,180 | ||||
30 | 26×38 | 1,400 | ||||
40 | 29×41 | 1,700 |
- ※シース厚さは、標準的な構造での計算値であり、押えテープの選定によって0.1mm増減する場合がある。
ただし、シースの標準厚さは、最小1.5mmとする。