第7章 電線・ケーブル技術資料
- HOME
- 技術資料
- 第7章 電線・ケーブル
- 許容電流アルミ裸線の許容電流
許容電流
アルミ裸線の許容電流
硬アルミより線の許容電流(電気協同研究会・アルミ裸線電流容量専門委員会)
| 公称断面積
(mm²) |
より線構成
(本/mm) |
外径
(mm) |
電流
(A) |
|---|---|---|---|
| 38 | 7/2.6 | 7.8 | 182 |
| 55 | 7/3.2 | 9.6 | 236 |
| 95 | 7/4.2 | 12.6 | 333 |
| 150 | 19/3.2 | 16.0 | 444 |
| 200 | 19/3.7 | 18.5 | 534 |
| 240 | 19/4.0 | 20.0 | 589 |
| 300 | 37/3.2 | 22.4 | 675 |
| 400 | 37/3.7 | 25.9 | 810 |
| 510 | 37/4.2 | 29.4 | 949 |
| 660 | 61/3.7 | 33.3 | 1,105 |
鋼心アルミより線の許容電流
| 公称断面積
(mm²) |
より線構成
(本/mm) |
外径
(mm) |
電流
(A) |
|
|---|---|---|---|---|
| アルミ | 鋼 | |||
| 58 | 6/3.5 | 1/3.5 | 10.5 | 230 |
| 80 | 6/4.2 | 1/4.2 | 12.6 | 283 |
| 120 | 30/2.3 | 7/2.3 | 16.1 | 399 |
| 160 | 30/2.6 | 7/2.6 | 18.2 | 467 |
| 200 | 30/2.9 | 7/2.9 | 20.3 | 535 |
| 240 | 30/3.2 | 7/3.2 | 22.4 | 608 |
| 330 | 26/4.0 | 7/3.1 | 25.3 | 730 |
| 410 | 26/4.5 | 7/3.5 | 28.5 | 847 |
| 520 | 54/3.5 | 7/3.5 | 31.5 | 956 |
| 610 | 54/3.8 | 7/3.8 | 34.2 | 1,062 |






