第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

裸銅線の許容電流

周囲温度 ・・・・・・・・・・・40℃
最高許容温度 ・・・・・・・・・・・90℃
晴天日射(電線に直角) ・・・・・・・・・・・0.1W/cm²
微風(電線に直角) ・・・・・・・・・・・0.5m/sec
導体の表面係数 ・・・・・・・・・・・0.9W/cm²
線種 公称断面積
または直径
(mm²またはmm)
より線構成
(本/mm)
外径
(mm)
連続使用
標準許容電流
(A)
硬銅より線 22 7/2.0 6.0 166
30 7/2.3 6.9 198
38 7/2.6 7.8 230
45 7/2.9 8.7 264
55 7/3.2 9.6 299
60 19/2.0 10.0 312
75 7/3.7 11.1 359
80 19/2.3 11.5 371
100 7/4.3 12.9 434
100 19/2.6 13.0 434
150 19/3.2 16.0 562
150 37/2.3 16.1 563
200 19/3.7 18.5 676
200 37/2.6 18.2 658
240 19/4.0 20.0 744
250 61/2.3 20.7 772
325 61/2.6 23.4 899
400 61/2.9 26.1 1,024
500 61/3.2 28.8 1,159
600 91/2.9 31.9 1,306
725 91/3.2 35.2 1,467
850 127/2.9 37.7 1,583
1,000 127/3.2 41.6 1,758
硬銅単線 2.0 - - 45
2.3 - - 50
2.6 - - 65
3.2 - - 80
4.0 - - 110
5.0 - - 150