第5章 電線・ケーブル用付属品
- HOME
- 技術資料
- 第5章 電線・ケーブル用付属品
- 直線接続材料
住電機器システム製品
直線接続材料
6,600Vトリプレックス形 CVケーブル用(圧縮形)
| 導体 断面積 (mm²) |
各部の寸法(mm) | 六角圧縮 ダイス 対角寸法 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||
| 8 | 50 | 10 | 20 | 100 | 12 | 28 | 40 | 410 | 490 | 5.5 | 80 | 12 |
| 14 | 50 | 10 | 20 | 100 | 12 | 28 | 40 | 410 | 490 | 5.5 | 80 | 12 |
| 22 | 50 | 10 | 20 | 100 | 12 | 28 | 40 | 410 | 490 | 5.5 | 80 | 12 |
| 38 | 60 | 10 | 20 | 100 | 14 | 30 | 42 | 420 | 500 | 5.5 | 80 | 14 |
| 60 | 70 | 10 | 20 | 100 | 19 | 35 | 47 | 430 | 530 | 5.5 | 80 | 19 |
| 100 | 80 | 10 | 20 | 100 | 23 | 39 | 51 | 440 | 540 | 5.5 | 80 | 23 |
| 150 | 80 | 15 | 25 | 110 | 26 | 43 | 55 | 480 | 580 | 5.5 | 85 | 26 |
| 200 | 90 | 15 | 25 | 110 | 29 | 46 | 58 | 490 | 590 | 5.5 | 85 | 29 |
| 250 | 100 | 15 | 25 | 110 | 32 | 49 | 61 | 500 | 620 | 5.5 | 85 | 32 |
| 325 | 110 | 15 | 25 | 110 | 36 | 53 | 65 | 510 | 630 | 5.5 | 85 | 36 |
| 400 | 130 | 20 | 30 | 120 | 47 | 65 | 77 | 570 | 690 | 5.5 | 90 | 47 |
| 500 | 140 | 20 | 30 | 120 | 47 | 65 | 77 | 580 | 700 | 5.5 | 90 | 47 |
| 600 | 160 | 20 | 30 | 120 | 51 | 69 | 81 | 600 | 720 | 5.5 | 90 | 51 |






