第3章 被覆線
信号用ケーブル
交通信号用ビニル絶縁ビニルシース自己支持ダルマ形ケーブル(耐寒用)(SVV-SSD)
線 心 数 |
導体 | 絶縁体 厚さ |
本体 シース 厚さ |
支持線 | 仕上外径 短径×長径 |
導体 抵抗 (20℃) |
試験 電圧 |
絶縁 抵抗 (20℃) |
参考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 |
構成 | 外径 | 構成 | 外径 | シース 厚さ (約) |
概算 質量 |
|||||||
mm² | 本/mm | mm | mm | mm | 本/mm | mm | mm | 約mm×約mm | Ω/km | V・1分 | MΩ・km | kg/km | |
2心 | 2 | 7/0.6 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 7/2.0 | 6.0 | 1.0 | 10.5×21 | 9.42 | 2,000 | 50 | 340 |
3心 | 11.0×21 | 375 | |||||||||||
4心 | 12.0×22 | 410 | |||||||||||
5心 | 13.0×23 | 445 | |||||||||||
6心 | 14.0×24 | 480 | |||||||||||
7心 | 14.0×24 | 505 | |||||||||||
8心 | 15.0×25 | 540 | |||||||||||
9心 | 15.5×26 | 565 | |||||||||||
10心 | 17.5×28 | 625 | |||||||||||
12心 | 18.0×28 | 680 | |||||||||||
19心 | 7/2.3 | 6.9 | 21×32 | 940 | |||||||||
20心 | 21×32 | 980 | |||||||||||
30心 | 1.7 | 7/2.6 | 7.8 | 26×38 | 1,400 |
