第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)

600V ビニルケーブル 直埋布設(VV)

計算条件はこちら

単位:A
導体径または
公称断面積
(mmまたはmm²)
単心 2心 3心
3条 6条 9条 1条 2条 3条 4条 1条 2条 3条 4条
1.0 17 14 12 17 14 13 11 14 12 10 10
1.2 21 17 14 20 18 15 14 17 15 13 12
1.6 29 23 20 28 24 21 19 24 20 18 16
2.0 37 29 25 37 32 27 25 31 26 23 21
2.6 49 39 33 50 42 37 33 42 35 30 28
3.2 62 49 42 63 53 46 42 53 44 38 35
2 28 23 19 28 24 21 19 24 20 18 16
3.5 39 31 27 40 34 29 26 33 28 24 22
5.5 50 39 34 51 43 37 34 43 36 31 28
8 61 48 41 63 53 46 41 53 44 38 34
14 83 65 56 85 72 62 56 72 60 51 47
22 105 83 72 110 92 80 72 92 77 66 60
38 140 110 97 150 125 105 98 125 100 89 81
60 185 145 120 195 160 135 125 160 135 115 100
100 245 190 160 260 215 180 165 215 175 150 135
150 305 235 205 325 270 230 205 270 220 190 170
200 355 275 235 375 310 265 240 315 260 220 200
250 400 310 265 425 350 300 270 350 290 245 225
325 455 355 305 485 400 340 310 400 330 280 255
400 505 390 335 - - - - - - - -
500 560 435 375 - - - - - - - -
600 605 470 405 - - - - - - - -
800 750 580 500 - - - - - - - -
1,000 830 645 555 - - - - - - - -
周囲(基底)温度 40℃
導体許容
最高温度
60℃

計算条件はこちら

低圧ケーブルの許容電流目次