第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

低圧ケーブルの許容電流(JCS 168E その2-1-1996)

600V 架橋ポリエチレンケーブル 直埋布設(CVMAZV)

計算条件はこちら

(g=100℃・cm/w;Lf=1.0)単位:A
公称断面積
(mm²)
2心 3心
1条 2条 3条 4条 1条 2条 3条 4条
2 27 25 23 22 23 21 19 18
3.5 38 35 32 30 32 29 26 25
5.5 49 45 41 39 41 38 34 32
8 61 55 51 48 51 46 42 39
14 84 76 69 65 70 63 57 54
22 110 99 90 84 92 83 75 70
38 150 135 120 115 125 110 100 95
60 200 175 160 150 165 145 130 120
100 270 240 215 205 220 195 175 165
150 340 300 270 250 285 250 220 205
200 405 355 315 295 340 295 265 245
250 460 400 355 330 380 335 295 275
325 530 465 410 380 445 385 340 315
周囲(基底)温度 25℃
導体許容
最高温度
90℃

計算条件はこちら

低圧ケーブルの許容電流目次