第7章 電線・ケーブル技術資料

3心ケーブルのインピーダンス

④600V架橋ポリエチレン絶縁ケーブル(周波数:60Hz)

ケーブルの交流導体実効抵抗(R)およびリアクタンス(X)表

単位:Ω/km
公称断面積
(mm²)
単心3条俵積 単心3条平積
S=D S=2D
R(90℃) X R(90℃) X R(90℃) X
2 11.8 0.167 11.8 0.184 11.8 0.236
3.5 6.63 0.152 6.63 0.169 6.63 0.222
5.5 4.25 0.145 4.25 0.162 4.25 0.215
8 2.95 0.137 2.95 0.154 2.95 0.206
14 1.67 0.128 1.67 0.146 1.67 0.198
22 1.06 0.123 1.06 0.141 1.06 0.193
38 0.614 0.115 0.614 0.132 0.614 0.184
60 0.390 0.110 0.390 0.127 0.389 0.179
100 0.234 0.106 0.234 0.123 0.234 0.175
150 0.157 0.102 0.157 0.119 0.157 0.171
200 0.119 0.103 0.119 0.121 0.118 0.173
250 0.0971 0.100 0.0971 0.118 0.0959 0.170
325 0.0762 0.0980 0.0762 0.115 0.0746 0.168
400 0.0635 0.0971 0.0635 0.114 0.0615 0.167
500 0.0526 0.0972 0.0526 0.115 0.0502 0.167
600 0.0458 0.0959 0.0458 0.113 0.0430 0.166
800 0.0313 0.0955 0.0313 0.113 0.0305 0.165
1,000 0.0262 0.0933 0.0262 0.111 0.0251 0.163
単位:Ω/km
公称断面積
(mm²)
2心および3心 4心
R(90℃) X R(90℃) X
2 12.0 0.119 12.0 0.128
3.5 6.76 0.110 6.76 0.119
5.5 4.34 0.110 4.34 0.119
8 3.01 0.104 3.01 0.113
14 1.71 0.0994 1.71 0.108
22 1.08 0.0984 1.08 0.107
38 0.627 0.0925 0.627 0.101
60 0.397 0.0922 0.397 0.101
100 0.240 0.0928 0.240 0.102
150 0.160 0.0893 0.160 0.0980
200 0.122 0.0906 0.122 0.0993
250 0.0995 0.0887 0.0995 0.0974
325 0.0783 0.0867 0.0783 0.0955
400 - - - -
500 - - - -
600 - - - -
800 - - - -
1,000 - - - -

3心ケーブルのインピーダンス目次