第7章 電線・ケーブル技術資料

3心ケーブルのインピーダンス

①600Vビニル絶縁ケーブル(周波数:50Hz)

ケーブルの交流導体実効抵抗(R)およびリアクタンス(X)表

単位:Ω/km
公称断面積
(mm²)
単心3条俵積 単心3条平積
S=D S=2D
R(60℃) X R(60℃) X R(60℃) X
2 10.7 0.139 10.7 0.153 10.7 0.197
3.5 6.02 0.126 6.02 0.141 6.02 0.184
5.5 3.85 0.121 3.85 0.135 3.85 0.179
8 2.67 0.117 2.67 0.131 2.67 0.175
14 1.52 0.114 1.52 0.127 1.52 0.170
22 0.963 0.108 0.963 0.121 0.963 0.165
38 0.557 0.100 0.557 0.114 0.557 0.158
60 0.353 0.0933 0.353 0.107 0.353 0.151
100 0.213 0.0881 0.213 0.103 0.212 0.146
150 0.142 0.0873 0.142 0.0999 0.142 0.143
200 0.108 0.0859 0.108 0.0985 0.107 0.142
250 0.0878 0.0836 0.0878 0.0967 0.0868 0.140
325 0.0687 0.0816 0.0687 0.0955 0.0674 0.139
400 0.0571 0.0808 0.0571 0.0940 0.0555 0.138
500 0.0472 0.0792 0.0472 0.0933 0.0452 0.137
600 0.0409 0.0784 0.0409 0.0927 0.0386 0.136
800 0.0282 0.0782 0.0282 0.0916 0.0275 0.135
1,000 0.0235 0.0777 0.0235 0.0905 0.0226 0.134
単位:Ω/km
公称断面積
(mm²)
2心および3心 4心
R(60℃) X R(60℃) X
2 10.9 0.0992 10.9 0.107
3.5 6.13 0.0914 6.13 0.0987
5.5 3.93 0.0914 3.93 0.0987
8 2.73 0.0914 2.73 0.0987
14 1.55 0.0902 1.55 0.0976
22 0.983 0.0881 0.983 0.0954
38 0.569 0.0844 0.569 0.0918
60 0.361 0.0798 0.361 0.0872
100 0.217 0.0773 0.217 0.0847
150 0.145 0.0757 0.145 0.0831
200 0.110 0.0749 0.110 0.0822
250 0.0899 0.0734 0.0899 0.0808
325 0.0704 0.0728 0.0704 0.0801
400 - - - -
500 - - - -
600 - - - -
800 - - - -
1,000 - - - -

3心ケーブルのインピーダンス目次