第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

高圧ケーブルの許容電流

CVMAZV 気中及び暗渠布設(3,300V、6,600V CVMAZV3心ケーブル)

計算条件はこちら

単位:A
回線数 1 2 3
S - d 2d 3d d 2d 3d
公称
断面積(mm²)
8 52 44 49 52 41 49 52
14 70 59 66 70 56 66 70
22 92 78 87 92 73 87 92
38 125 105 115 125 100 115 125
60 165 140 155 165 130 155 165
100 225 190 210 225 180 210 225
150 285 240 270 285 225 270 285
200 345 290 325 345 275 325 345
250 395 335 375 395 315 375 395
325 460 390 435 460 365 435 460
周囲(基底)温度 40℃
導体許容
最高温度
90℃

計算条件はこちら

高圧ケーブルの許容電流目次