第7章 電線・ケーブル技術資料

許容電流

高圧ケーブルの許容電流

CV 直埋布設(3,300V、6,600V CV3心ケーブル)

計算条件はこちら

g=100℃・cm/W 単位:A
回線数 1 2 3
Lf 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0
公称
断面積(mm²)
8 79 74 70 71 66 61 64 58 54
14 105 100 90 95 85 80 85 75 70
22 135 125 120 120 110 105 110 100 90
38 185 175 160 165 150 140 150 135 125
60 240 225 210 215 195 180 190 170 160
100 325 300 280 285 260 240 255 230 210
150 405 375 350 360 325 300 320 285 260
200 475 435 405 420 380 350 375 335 305
250 535 490 455 470 425 395 420 375 345
325 615 565 525 540 490 450 480 430 395
周囲(基底)温度 25℃
導体許容
最高温度
90℃

計算条件はこちら

高圧ケーブルの許容電流目次